区属 | 剑南街办 | 河洲街办 | 孙渡街办 | 梅林镇 | 小港镇 | 孙渡街道 | |
今日 | 成交套数(套) | ||||||
成交面积(㎡) | |||||||
本年 | 成交套数(套) | ||||||
成交面积(㎡) |
-
年度排行top10
-
排名 楼盘名称 成交面积(㎡)
-
上月排行top10
-
排名 楼盘名称 成交面积(㎡)
-
本月排行top10
-
排名 楼盘名称 成交面积(㎡)
区属 | 剑南街办 | 河洲街办 | 孙渡街办 | 梅林镇 | 小港镇 | 孙渡街道 | |
今日 | 成交套数(套) | 44 | |||||
成交面积(㎡) | |||||||
本年 | 成交套数(套) | ||||||
成交面积(㎡) |